Nährwerte
Unsere Produkte sind vegan und werden vegan hergestellt. Wir verwenden keine Klärungsmittel und unsere Filter sind aus veganem Material. Ebenso der Etikettenleim. Auch in unseren Fertigungsmaterialien sind keine tierischen Bestandteile enthalten und es werden auch keine tierischen Bestandteile bei deren Herstellung eingesetzt. Insofern sind unsere Produkte inklusive Verpackung und Produktionsprozess vollkommen vegan.
Jedes Jägermeister-Produkt ist glutenfrei.
Ø Nährwerte | pro Shot (2,0 cL) |
---|---|
ml | 20,0 |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Protein | 0 g |
Kohlenhydrate | 2,8 g |
davon Zucker | 2,6 g |
Brennwert | |
kcal | 50 |
kJoul | 209 |
Ø Nährwerte | pro Shot (2,0 cL) |
---|---|
ml | 20,0 |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Protein | 0 g |
Kohlenhydrate | 2,6 g |
davon Zucker | 2,4 g |
Brennwert | |
kcal | 53 |
kJoul | 219 |
Ø Nährwerte | pro Shot (2,0 cL) |
---|---|
ml | 20,0 |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Protein | 0 g |
Kohlenhydrate | 2,6 g |
davon Zucker | 2,6 g |
Brennwert | |
kcal | 47 |
kJoul | 196 |
Ø Nährwerte | pro Shot (2,0 cL) |
---|---|
ml | 20,0 |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Protein | 0 g |
Kohlenhydrate | 3,0 g |
davon Zucker | 2,6 g |
Brennwert | |
kcal | 48 |
kJoul | 202 |
Jägermeister
Ø Nährwerte | pro Shot (2,0 cL) |
---|---|
ml | 20,0 |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Protein | 0 g |
Kohlenhydrate | 2,8 g |
davon Zucker | 2,6 g |
Brennwert | |
kcal | 50 |
kJoul | 209 |
Jägermeister Manifest
Ø Nährwerte | pro Shot (2,0 cL) |
---|---|
ml | 20,0 |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Protein | 0 g |
Kohlenhydrate | 2,6 g |
davon Zucker | 2,4 g |
Brennwert | |
kcal | 53 |
kJoul | 219 |
Jägermeister Scharf
Ø Nährwerte | pro Shot (2,0 cL) |
---|---|
ml | 20,0 |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Protein | 0 g |
Kohlenhydrate | 2,6 g |
davon Zucker | 2,6 g |
Brennwert | |
kcal | 47 |
kJoul | 196 |
Jägermeister Cold Brew
Ø Nährwerte | pro Shot (2,0 cL) |
---|---|
ml | 20,0 |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Protein | 0 g |
Kohlenhydrate | 3,0 g |
davon Zucker | 2,6 g |
Brennwert | |
kcal | 48 |
kJoul | 202 |